32канальный HD 720p видеорегистратор, поддержка 5 видов камер, видеорегистратор оснащен функцией записи аудио с камер HD-CVI по одному кабелю. Поддерживает различные типы камер: аналоговые, HD-CVI, TVI, AHD, IP. Разрешение записи: 1080N(1~12к/с)/HD 720p(1~15к/с)/960H/D1/ HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с). Выходы видео: HDMI, VGA. Звук - 1вход, 1выход, Гигабитное подключение к сети. Порты для подключения: 1-USB 2.0, 1-USB 3.0, RS-485, 2xSata HDD (до 8Тб). Питание 12В/5А, 20Вт (без HDD), размеры 375x287x53 мм, 2,35 кг
Dahua XVR4232AN-S2 видеорегистратор на 32 канала видео. Видеорегистратор Dahua DHI-XVR4232AN-S2 записывает видео в разрешении 1080N(1~12кадров в секунду)/HD720p(1~15кадров в секунду)/960H/D1/ HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30кадров в секунду). К DHI-XVR4232AN-S2 возможно подключить аналоговые камеры видеонаблюдения, камеры наблюдения HD-CVI Dahua, TVI камеры HikVision, AHD камеры такие как Atis, Tecsar, Partizan, GreenVision, Colarix, PoliceCam, Oltec, Sparta, CoVi и прочие китайские, а также тайваньский Everfocus, польский Novus, брендовый Samsung (Hanwha Techwin) и другие на базе чипа корейской фирмы Nextchip, IP камеры Dahua, а также любые IP камеры поддерживающие универсальный протокол ONVIF, а это 99% представленых на рынке. 4232AN-S2 пишет видео с камер видеонаблюдения на 2 жеских диска (HDD) которые устанавливаются внутрь видеорегистратора (*приобретаются отдельно). Рекомендуем использовать только специальные HDD предназначенные для работы в составе систем видеонаблюдения.
Модель | DHI-XVR4232AN-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Отображение | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16/25/36 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие камеры, обнаружение движения, запись | ||
События и тревога | |||
Реакция на тревогу | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио сигналы | |||
Вход аналоговой камеры | 32 канала, BNC | ||
HDCVI камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 16, до 5Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 | ||
Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 1080N(1~12к/с)/720P(1~15к/с)/960H/D1/ HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Дополнительный поток | CIF/QCIF(1~7к/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/9/16 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 2 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Сертификация | |||
Сертификация | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/5A | ||
Потребляемая мощность | 20Вт (без HDD) | ||
Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
Размеры (Ш × Г × В) | 1U, 375x287x53 мм | ||
Вес | 2,35 кг (без жесткого диска) |
Производитель | Dahua |
---|---|
Модель | DHI-XVR4232AN-S2 |
© 2007–2023 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Поки що без коментарів