+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
32-канальный XVR видеорегистратор, поддержка 5 видов камер. Видео сигналы: HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP. Разрешение записи: FullHD 1080P - 15к/с, 1080N/HD 720p/960H - 25 / 30 к/с. Выходы видео: 2 HDMI, VGA, TV. Звук: 4вх/1вых. Тревога: 16вх/6вых. Порты для подключения: 1-USB2.0, 2-USB3.0, RS-232, RS-485, RS-422,4xSata HDD (до 8Тб). AC100-240B, 50/60Hz, ?30Вт (без HDD), размеры 440х417х76 мм
Dahua XVR5432L видеорегистратор на 32 канала видео. Видеорегистратор Dahua DH-XVR5432L записывает видео в разрешении FullHD 1080p - 15кадров в секунду, 1080N/HD720p/960H - 25 / 30 кадров в секунду. К XVR5432L возможно подключить камеры наблюдения HD-CVI Dahua, TVI камеры HikVision, AHD камеры такие как Atis, Tecsar, Partizan, GreenVision, Colarix, PoliceCam, Oltec, Sparta, CoVi и прочие китайские, а также тайваньский Everfocus, польский Novus, брендовый Samsung (Hanwha Techwin) и другие на базе чипа корейской фирмы Nextchip, CVBS, IP камеры Dahua, а также любые IP камеры поддерживающие универсальный протокол ONVIF, а это 99% представленых на рынке. 5432L пишет видео с камер видеонаблюдения на 4 жеских диска (HDD) которые устанавливаются внутрь видеорегистратора (*приобретаются отдельно). Рекомендуем использовать только специальные HDD предназначенные для работы в составе систем видеонаблюдения.
| Модель | DH-XVR5432L | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Отображение | |||
| Интерфейс | 2 HDMI, 1 VGA, 1TV | ||
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Разделение дисплея | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 | ||
| OSD | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие камеры, обнаружение движения, запись | ||
| События и тревога | |||
| Реакция на тревогу | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Входы тревоги | 16 каналов | ||
| Релейные выходы | 6 канала | ||
| Видео и аудио сигналы | |||
| HDCVI видео входы | 32 канала | ||
| Подключение IP камер | 32, до 5Мп | ||
| Аудио вход/выход | 4/1 канал, BNC | ||
| 2-х стороний разговор | 1 микрофон вх, 1 микрофон вых, BNC | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 | ||
| Разрешение | 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1/ HD1 / BCIF / CIF / QCIF | ||
| Основной поток: | 1080p (1~15 кадров/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25/30 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение | 1/4/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Интерфейс | RJ-45 порт 1000M | ||
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.2, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, и другие | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 4 SATA порт, до 8 ТБ для каждого диска | ||
| eSATA | 1 | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 3 порта, 1-USB 2.0, 2-USB 3.0 | ||
| RS-232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатурой | ||
| RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | ||
| RS-422 | 1 порт, для управления PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | AC100-240B, 50/60Hz | ||
| Потребляемая мощность | ≤30Вт (без HDD) | ||
| Рабочие условия | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Условия хранения | -10 ~ +70 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 1.5U, 440x417x76 мм | ||
| Вес | 6кг (без жесткого диска) | ||
| Виробник | Dahua |
|---|---|
| Модель | DH-XVR5432L |
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів