16-канальный FullHD FullHD 1080P HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: Аналог + HD-CVI + 8 IP камер. Разрешение записи: FullHD 1080P/HD 720p - 25 к/с. Выходы видео: HDMI, VGA. Звук: 16вх/1вых. Тревога: 16вх/3вых; Сеть 10 / 100 / 1000 Мб. Порты для подключения: 2-USB, RS-485, 1xSata HDD (до 6Тб). Питание 12В/3А, 10Вт (без HDD), размеры 325x255x55 мм
Dahua HCVR7116HE-S2 16 канальный видеорегистратор. Видеорегистратор Dahua DH-HCVR7116HE-S2 записывает видео в разрешении FullHD 1080p/HD720p - 25 кадров в секунду. К HCVR7116HE-S2 возможно подключить аналоговые камеры видеонаблюдения, камеры наблюдения HD-CVI Dahua, IP камеры Dahua, а также любые IP камеры поддерживающие универсальный протокол ONVIF, дополнительно + 8 IP камер. 7116HE-S2 пишет видео с камер видеонаблюдения на 1 жеский диск, он устанавливается внутрь видеорегистратора (*приобретаются отдельно). Рекомендуем использовать только специальные HDD предназначенные для работы в составе систем видеонаблюдения.
Модель | DH-HCVR7116HE-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) | DH-HCVR7116HE-S2 (rev. 2. 03.2016-...) | ||
Система | ||||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
Видео входы | ||||
Вход | 16 каналов, BNC | |||
Видео стандарты | ||||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |||
Аналог | NTSC/PAL | |||
IP | Поддержка 2х каналов 1080p / 720p IP камер | Поддержка 8х каналов 16+8, до 5Мп | ||
Аудио | ||||
Вход | 4-канала, RCA | 16-каналов, RCA | ||
Выход | 1-канал, RCA | |||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио 1 канала | |||
Дисплей | ||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | |||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие камеры, обнаружение движения, запись | |||
Запись | ||||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
Разрешение | 1080р (1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | |||
Скорость записи | Основной поток: | 1080p / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | D1/CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | |||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
Обнаружение Видео | ||||
Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | |||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
Тревожные входы | 16 каналов | |||
Релейные выходы | 3 канала | |||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
Воспроизведение Sync | 1/4/8/9/16 | |||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100/1000M) | |||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
Хранение | ||||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | |||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | 2 порта: 1 на задней панели USB 3.0, 1 на передней панели USB 2.0 | ||
RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | |||
Общий | ||||
Электропитание | DC12V/3A | |||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | |||
Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) |
Производитель | Dahua |
---|---|
Модель | DH-HCVR7116HE-S2 |
Форм фактор | Мини 1U |
поддержка HDD | 1 HDD |
Количество видеовходов | 16 |
Тревога (вх/вых) | 16/3 |
RS-485 | да |
HDMI | да |
VGA | да |
Разрешение записи | 1080p |
© 2007–2019 video-dom.com.ua
Видеонаблюдение — video-dom.com.ua
Пока нет комментариев