4-канальный 720р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI камеры. Запись: 720p / 960H - 25 к/с. Сеть 10 / 100 Мб, 2USB, HDMI, VGA. 1xSata HDD (до 4Тб). DC 12В/10Вт, 205x205 мм, smart 1U
4-канальный HDCVI видеорегистратор DH-HCVR5104C
4-канальный 720р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI камеры. Запись: 720p / 960H - 25 к/с. Сеть 10 / 100 Мб, 2USB, HDMI, VGA. 1xSata HDD (до 4Тб). DC 12В/10Вт, 205x205 мм, smart 1U
Модель | DH-HCVR5104C | |
Система | ||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
Видео | ||
Вход | 4 канала, BNC | |
Стандарт | PAL (по 625Line, 50f / с) | |
Дисплей | ||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 порт VGA, | |
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |
Разделение дисплея | 1/4 | |
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |
Запись | ||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |
Разрешение | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | |
Скорость записи | Основной поток: | 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Скорость передачи данных | 48 ~ 6144KB / с | |
Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
|
Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |
Обнаружение Видео | ||
Активировать события | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | |
Видео детекция
|
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
|
Воспроизведение и Резервное копирование | ||
Воспроизведение Sync | 1/4 | |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
|
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр | |
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Хранение | ||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |
Общий | ||
Электропитание | DC12V/2A | |
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |
Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205мм x 205мм | |
Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) |
© 2007–2019 video-dom.com.ua
Видеонаблюдение — video-dom.com.ua
Пока нет комментариев