IP Speed Dome с ICR фильтром; день/ночь; 1/3" progressive scan CMOS, 1.3 Мп; f=4.7-94 мм; 0.05 Лк/F1.4 (день) 0.02Лк/F1.4 (Ночь); H.264 / MPEG4, разрешение записи - 1280x960 - 25 к/с, 1280x720 - 25 к/с; 3D DNR, DWDR, оптический Zoom 20x, цифровой Zoom 16х; IP66; поддержка двух потоков; запись на SD (до 32Гб); питание AC 24В / PoE+, -30°С... +65°С, ф220х305мм.
IP SpeedDome Hikvision DS-2DE5174-A, Сжатие H.264 / MPEG4, Оптическое увеличение 20X, цифровое 16Х, Разрешение до 1,3 МПикс (1280х960), Режим День/Ночь с механическим фильтром, Точность предустановки ±0.1°, Поворот 300°/сек и наклон 200°/сек при предустановке, 360° поворот вокруг своей оси, Стоп-кадр при повороте, Механизм защиты от вибрации, Двойной поток (DualStream), SDHC карта для локального хранения
IP Speed Dome с ICR фильтром; день/ночь; 1/3" progressive scan CMOS, 1.3 Мп; f=4.7-94 мм; 0.05 Лк/F1.4 (день) 0.02Лк/F1.4 (Ночь); H.264 / MPEG4, разрешение записи - 1280x960 - 25 к/с, 1280x720 - 25 к/с; 3D DNR, DWDR, оптический Zoom 20x, цифровой Zoom 16х; IP66; поддержка двух потоков; запись на SD (до 32Гб); питание AC 24В / PoE+, -30°С... +65°С, ф220х305мм.
Камера | ПЗС-Матрица | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1280 x 960 | |
Разрешение | 1.3 Мпикс | |
Чувствительность | Цвет: 0.05Люкс/F1.4 AGC вкл, Ч/Б: 0.01Люкс/F1.4 AGC вкл | |
Баланс белого | Авто / Вручную / Уличный / Для помещений / Лампа дневного освещения / Лампа накаливания | |
Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | |
Отношение "сигнал-шум" | более 50дБ | |
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
DWDR | 128X цифровой WDR | |
Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек | |
Режим день/ночь | Механический (ICR) | |
Цифровое увеличение | До 16x | |
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
Объектив | Увеличение | 4.7-94 мм, 20х |
Скорость увеличения | 4.3 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | |
Зона видения | 58° до 3.2° (WIDE-TELE) | |
Мин. раб. растояние | 10-1000 мм | |
Диафрагма | F1.4-F3.5 | |
Вращение | Зона действия | Пан: 360° Наклон: -5° - 90° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° / сек - 250° / сек, Предустановка: 300°/сек | |
Вращение | 360° (Автомат. переворот) | |
Скорость поворота по вертикали | Вручную: 0.1° ~ 250° сек, Предустановка: до 300° / сек | |
Управление поворотом/наклоном | Есть | |
Позиции предустановки | 256 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Режим просмотра |
Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
|
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | |
Задачи по графику |
Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование |
|
Автоматический переворот. | Да | |
Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | |
Действие после перерыва | Вызов предустановки / Патруля / Модели / Автосканирования / Периодического сканирования | |
Стоп-кадр | Есть | |
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | |
Сеть | Еthernet | 10М / 100М, RJ45, оптоволокно: опция |
Разрешение | 1280 х 960 | |
Кадров/сек. | 25 к/с - 1280 x 960, 1280 x 720 | |
Формат сжатия | H.264 / MPEG4 | |
Аудиосжатие | G.711u /G.711a /G.726 | |
Аудиорежим | Вык. / Аудиовход / Аудиовыход | |
Протоколы |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
|
|
Кол-во пользователей одновременно | До 6 пользователей | |
Дуальный поток (DualStream) | Есть | |
Карта памяти Micro SD | Micro SD слот, до 32Гб | |
Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | |
Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
Графический интерфейс клиента | Контроль за камерой | Поворот / Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение и увеличение, Ручная диафрагма, Вызов предустановки, Автоматический режим |
Название камеры | До 18 символов | |
Интерфейс | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1кОм) | |
Аудиовыход | 1 канал | |
Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский |
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.) самонастр-ся | |
Питание | AC 24В (-A) / AC24 / PoE+ (-AE) | |
Потребляемая мощность | 22Вт / 14Вт | |
Рабочая температура/влажность | -40°C ~ 60°C, 90% | |
Водозащитное и пылезащитное исполнения |
Совместимый с IP66 Стандарт (только для наруж. купольных камер), 3000 Ватт. Подавитель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты |
|
Размер | Ф220(мм) x 305(мм) | |
Вес | 5кг |
Производитель | Hikvision |
---|---|
Модель | DS-2DE5174-A |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 1280х960 |
Фокусное растояние (мм) | 04.07.1994 |
Оптическое увеличение | 20х |
Угол обзора по горизонтали | 58.3°-3.2° |
Слот памяти micro SD | да |
День / Ночь | ICR фильтр |
DWDR | да |
IP66 | да |
3D-DNR | да |
Low Light | да |
BLC | да |
AGC | да |
Аудио вх/вых | да |
Установка | Уличная |
Тревожные (вх./вых.) | Нет |
© 2007–2019 video-dom.com.ua
Видеонаблюдение — video-dom.com.ua
Пока нет комментариев