+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
2.0 Мп High-performance CMOS, Turbo HD день/ночь (ICR) видеокамера, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=3.6 мм (угол обзора 82°); SMART ИК; 1-TurboHD выход, Ик подсветка 20 метров. IP66, DC 12В/4Вт, ф70х150мм, 400г
2.0 Мп Turbo HD видеокамера DS-2CE16D0T-IR (3.6 мм), 2 МП High-performance CMOS, HDTVI видео выход - HD1080p
2.0 Мп High-performance CMOS, Turbo HD день/ночь (ICR) видеокамера, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=3.6 мм (угол обзора 82°); SMART ИК; 1-TurboHD выход, Ик подсветка 20 метров. IP66, DC 12В/4Вт, ф70х150мм, 400г
| Камера DS-2CE16D0T-IR | |
| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей : | 1920(H)х1080(V) |
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Объектив: | 3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 82° |
| Крепление объектива: | М12 |
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90° |
| Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость потока видео: | 1080p - 25 кадров/с. |
| Видео выход: | HD-TVI выход |
| Отношение сигнал/шум: | более 62dB |
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание: | DC 12В |
| Потребляемая мощность: | 4 Вт |
| Степень защиты | IP66 |
| ИК подсветка | до 20 метров |
| Размеры: | ф70х150мм |
| Вес: | 400 г |
| Модель | DS-2CE16D0T-IRF (3.6 мм) |
|---|
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів