+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
4Мп 12x сетевая видеокамера PTZ c ИК подсветкой, день/ночь(ICR); 1/3” CMOS, H.265 / H.264 / MJPEG, 0.05 Лк/F1.6 (цвет), 0 Люкс с ИК, f=5.3-64 мм (угол обзора: 58.2°-4.8°), 12x-оптический, 16x-цифровой; Запись: 4M/3M/1080P/720P/D1(1 ~ 25/30к/с); аудио 1вх/1вых, тревога 2вх./1вых, WDR, DNR (2D&3D), BLC, SD Card до 128Гб, IP66, DC 12 В/3A , PoE+(802.3at); Ф160x295 мм; 3 кг
| Модель | DH-SD49412T-HN-S2 |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/3" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2592 (H) х 1520 (V), 4Мп |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/1 с ~ 1/30000 с |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс / F1.6; 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Ик-подсветка | 100 м |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Ик диоды | 6 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5.3-64 мм |
| Угол обзора | 58.2° - 4.8° |
| Апертура | F1.6-F4.4 |
| Оптическое увеличение | 12x |
| Управление фокусом | Авто / ручное |
| Расстояние фокусировки | 100 мм - 1000 мм |
| Расстояние | Обнаружение: 1280 м, наблюдение: 512 м, распознавание: 256 м, идентификация: 128 м |
| PTZ | |
| Поворот / наклон | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: -15° ~ 90°; автоматический поворот на 180° |
| Скорость ручного управления | Поворот: 0.1° ~200° /с; Наклон: 0.1° ~120° /с |
| Предустановленная скорость | Поворот: 240° /с; Наклон: 200° /с |
| Пресеты | 300 |
| Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров, автоповорот, автоматическое сканирование |
| Настройка скорости | Фокусное расстояние, ориентированное на человека / адаптация скорости |
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания |
| Протокол | DH-SD |
| Видеоаналитика | |
| Автоматическое отслеживание | Нет |
| IVS | Пересечение линии / контроль области / пропавшие и оставленные предметы / распознавание лиц |
| Видео | |
| Сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Возможности потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение | 4M(2592х1520)/3M(2304х1296)/1080P(1920х 1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
| Частота кадров | Основной поток: 4M/3M/1080P/720P/D1(1 ~ 25/30к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25/30к/с) Дополнительный поток 2: 4М/1080р/720р/D1/CIF (1 ~ 25/30к/с) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт | H.265/H.264: 448 кб/с ~ 8192 кб/с, MJPEG: 5120 кб/с ~ 10240 кб/с |
| День / ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Регулировка усиления | Авто / вручную |
| Подавление шума | Ultra DNR (2D/3D) |
| Баланс белого | Авто / ATW / в помещении / на улице / вручную |
| Обнаружение движения | поддерживается |
| ROI | поддерживается |
| EIS | нет |
| Defog | поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Поворот | 180° |
| Приватные маски | до 24 зон |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/G.711u(32кб/с)/PCM(128кб/с) |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Протоколы | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей |
| Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
| Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Интерфейс | |
| Видеоинтерфейс | нет |
| Аудиоинтерфейс | 1 вх/1 вых |
| RS485 | нет |
| Тревожные вх/вых | 2/1 |
| Общий | |
| Электропитание | DC 12 В/3A , PoE+(802.3at) |
| Потребляемая мощность | 13Вт, 20Вт |
| Производственная среда | -40° C ~ +70° C / Менее 90% влажности |
| Защита | IP66 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | Ф 160 x 295 мм |
| Вес | 3 кг |
| Материал | Металл |
| Виробник | Dahua |
|---|---|
| Модель | DH-SD49412T-HN-S2 |
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів