+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
6Mп IP видеокамера Dahua с ИК подсветкой; Матрица: 1/2,9" Progressive CMOS; Сжатие: H.265/H.264; Объектив: f=2.8мм (угол обзора 98°); Чувствительность: 0.04 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК; Запись: 20к/с@6 Мп(3072?2048),25/30к/с@4Mп(2688?1520); Функции: WDR (120дБ), 3D-DNR, BLC, день/ночь (ICR), видеоаналитика; Интерфейсы: слот для карт памяти микро SD до 128Гб; Ик подсветка 50 метров, IP67, DC 12В/6Вт, PoE(802.3af), 106x93,7 мм, 470г.
| Модель | DH-IPC-HDW4631EMP-ASE |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.9” 6 Megapixel progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 3072(H)x2048(V) |
| ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
| Система сканирования | Progressive |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Мин. чувствительность | 0.04 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >50дБ |
| Ик подсветка | 50 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 1 |
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный |
| Крепление | Board-in |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Макс. аппертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 98°, V: 67° |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Управление фокусом | Фиксированное |
| Расстояние | Обнаружение: 69 м, наблюдение: 28 м, распознавание: 14 м, идентификация: 7 м |
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-78°; вращение:0°-360° |
| Видео аналитика | |
| IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
| Расширенные интеллектуальные функции | Детектор лиц |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Возможности потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение | (3072x2048)/(3072x1728)/(2592x1944)/ (2688x1520)/(2560x1440)/ (2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1.3M(1280x 960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | Главный поток: 6Мп(1~20к/с) / 4Mп(1~25/30к/с) Дополнительный поток: D1(1~25/30 к/с) 3-й поток: 1080P(1~25/30к/с) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи | H.264: 24-10240Kbps; H.265: 14-9984Kbps |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
| EIS | нет |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. пользователей | 10 / 20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфоны | IOS, Android |
| Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | нет |
| Аудио интерфейс | встроенный микрофон |
| RS485 | нет |
| Тревога | нет |
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Потребляемая мощность | 6Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 106х93,7 мм |
| Вес | 470г |
| Виробник | Dahua |
|---|---|
| Модель | DH-IPC-HDW4631EMP-ASE |
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів