8-канальный 720р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI, Analog, 4 IP камеры. Запись: 1080p - 12к/с, 1080N / 720p / 960H - 25 к/с. Видео выходы: HDMI, VGA. Аудио: 4вх/1вых. Тревога 16вх/3вых. Сеть 10 / 100 Мб, 2USB. RS-232, RS-485, 2xSata HDD (до 12Тб). DC 12В/4A, 15Вт (без HDD), 375х285х55 мм, 1U
8-канальный HDCVI видеорегистратор DH-HCVR5208A-S2, Поддержка видео стандартов: Аналог, HDCVI
8-канальный 720р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI, Analog, 4 IP камеры. Запись: 1080p - 12к/с, 1080N / 720p / 960H - 25 к/с. Видео выходы: HDMI, VGA. Аудио: 4вх/1вых. Тревога 16вх/3вых. Сеть 10 / 100 Мб, 2USB. RS-232, RS-485, 2xSata HDD (до 12Тб). DC 12В/4A, 15Вт (без HDD), 375х285х55 мм, 1U
Модель | DH-HCVR5208A-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) | DH-HCVR5208A-S2 (rev. 2. 03.2016-...) | ||
Система | ||||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
Видео | ||||
Вход | 8 каналов, BNC | |||
Стандарт | HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | ||
Аналог | PAL (по 625Line, 50 к/с) | |||
IPC | 2 канала IP (8-2), 1080p / 720p | Поддержка 4х каналов 8+4, до 5Мп | ||
Аудио | ||||
Вход | 4 каналов, RCA | |||
Выход | 1 канал, RCA | |||
Двухсторонняя беседа | Повторное использование 1-канала аудио входа и выхода | |||
Дисплей | ||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||
Разрешение | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | |||
Разделение дисплея | 1/4/8/9 | |||
Маскировка | 4 прямоугольных зон (каждая камера) | |||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
Запись | ||||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
Разрешение | 1080p / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 / 4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) | 1080p (1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 / 4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080p (1 ~ 12 кадров/с), 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | 1080p (1 ~ 12 кадров/с), 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192Kb / с | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
Обнаружение Видео & сигнализации | ||||
Активировать события | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | |||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
Тревожные входы | 4-канала | 8-каналов | ||
Релейные выходы | 3-канала | 3-канала | ||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
Воспроизведение Sync | 1/4/8 | 1/4/8/9 | ||
Режим поиска | Время/Дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды) | |||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование | |||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | RJ-45 порт (10/100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр | |||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
Хранение | ||||
Внутренний жесткий диск | 2 SATA порта, до 8 Тб | 2 SATA порта, до 12 Тб | ||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Интерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | |||
RS232 | 1 порт, для связи с компьютером и клавиатурой | |||
RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | |||
Общий | ||||
Электропитание | DC 12В / 4A | |||
Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | |||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
Размеры (Ш × Г × В) | 1U, 375мм х 285мм х 45мм | |||
Вес | 2.35kg (без жесткого диска) |
Тип корпуса | 1U |
---|---|
Количество видеовходов | 8 |
Тревога (вх/вых) | 16/3 |
RS-232 | да |
RS-485 | да |
HDMI | да |
VGA | да |
Количество HDD | 2 |
Стандарт видеокамер | IP камеры |
Разрешение записи | 1080p |
Количество аудиовходов | 4 |
© 2007–2021 video-dom.com.ua
Видеонаблюдение — video-dom.com.ua
Пока нет комментариев