+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
HAC-HDW2802TP-A Dahua HAC-HDW2802TP-A - 4K Starlight HDCVI видеокамера. Сенсор камеры: 1/2" CMOS; Разрешение: 8 Мп, 3840(H) x 2160(V). Светосила: 0.005 Люкс, 0 Люкс с ИК; Объектив: 2.8 мм, угол обзора 110,8°; Функции: WDR 120dB, мех. ИК фильтр, 2D/3D-DNR, AWB, AGC, BLC; Встроенный микрофон; Ик подсветка до 50 метров, Smart Ик; Материал корпуса: алюминий, всепогодный индекс IP67, DC 12В±30%/8Вт, ?106?99,2 мм, 500г.
| Модель камеры | HAC-HDW2802TP-A |
| Характеристики камеры | |
| Матрица | 1/2" CMOS |
| Разрешение (пикселей) | 3840 (H) х 2160 (V), 8 Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/4с ~ 1/100, 000с |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс / F1.6, (0 Люкс с ИК) |
| Сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 50 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 2 |
| Оптические характеристики | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора | 110.8° |
| Аппертура | F1.6 |
| Управление фокусом | Авто / вручную |
| Мин. расстояние фокуса | 1800 мм |
| Дистанция DORI | Детекция: 84 м; Наблюдение: 34 м; Распознавание: 17 м; Идентификация: 8 м |
| Вращение | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 70°; Вращение: 0° ~ 360°; |
| Характеристики видео | |
| Разрешение | 8Мп (3840х2160) |
| Частота кадров | 15 к/с - 4K, 20 r/c - 6Мп, 25 к/с - 4Мп |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / 1-канал CVBS аналоговый выход (одновременно) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D/3D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | 1 вх и встроенный микрофон |
| Общие | |
| Электропитание | DC12V ± 30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 8Вт |
| Рабочие условия | -30° C ~ +60° C / Менее 0% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -30° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | Φ106×99,2 мм |
| Вес | 500г |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Виробник | Dahua |
|---|---|
| Модель | HAC-HDW2802TP-A |
| Тип | Аналогова камера |
| Форм фактор | Купол |
| Роздільна здатність (МП) | 8 |
| Тип об'єктива | Фіксований фокус |
| Тип підсвітки | ІЧ підсвічування |
| Дальність підсвічування | 50 |
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів