+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
Всепогодная, двухдиапазонная, беспроводная точка доступа для мобильных устройств. 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и 5 ГГц (a/n/ac), 1 x 10/100/1000 Ethernet port. RAM 64 Mб, PoE, 12 Вт. RouterOS L4. Условия работы: от -40? до +70?C; Размеры 185 х 85 х 30 мм.
Всенаправленная внешняя Wi-Fi точка доступа RBwAPG-5HacT2HnD
| Основные | |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9556 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Операционная система | RouterOS L4 |
| RAM | 64 Мб |
| Память | 16 Мб |
| Тип | FLASH |
| Беспроводная связь | |
| Каналы для 2,4 ГГц | 2 |
| Беспроводные стандарты для 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
| Коэффициент усиления антенны для 2,4 ГГц | 2 |
| Радиомодуль для 2,4 ГГц | QCA9556 |
| Каналы для 5 ГГц | 3 |
| Беспроводные стандарты для 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
| Коэффициент усиления антенны для 5 ГГц | 2 |
| Радиомодуль для 5 ГГц | QCA9880 |
| Ethernet | |
| Порт Ethernet | 1 х 10/100/1000 Мбит / с |
| Общее | |
| Условия работы | -40°С - +70°С |
| PoE in | 802.3af/at, 11-57 В |
| PoE out | Passive PoE |
| Входы питания | 1 (PoE-IN) |
| Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт |
| Размер | 185 х 85 х 30 мм |
~~
| 2,4 ГГЦ | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
| 1 Мбит/с | 25 | -95 |
| 11 Мбит/с | 25 | -90 |
| 6 Мбит/с | 25 | -95 |
| 54 Мбит/с | 23 | -80 |
| MCS0 | 25 | -95 |
| MCS7 | 22 | -74 |
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
| 6 Мбит/с | 25 | -96 |
| 54 Мбит/с | 25 | -81 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 23 | -72 |
| Виробник | MIKROTIK |
|---|---|
| Модель | RBwAPG-5HacT2HnD |
| Тип обладнання | Коммутатор |
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів