Ip камера видеонаблюдения DH-IPC-HFW4830EP-S разрешение матрицы 4К DH-IPC-HFW4830EP-S Производитель этой сетевой камеры Dahua Tech. Очень качественное оборудование для видеонаблюдения
Ip камера видеонаблюдения DH-IPC-HFW4830EP-S разрешение матрицы 4К DH-IPC-HFW4830EP-S изготовлена на заводе Dahua, а оборудование Dahua Tech. давно заслужило доверие на рынке систем безопасности. Всегда передовые технологии, гарантия, сервис. Слоган компании "Сделай свою жизнь безопаснее" 4K IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW4830EP-S оснащается матрицей 1/2.5" 8 Megapixel progressive scan Exmor CMOS, Сжатие: H.264/H.265, кодирование в 3х потоках, Запись 4К - 15 кадров/с, 3Мп/1080р - 25 кадров/с, Smart Detection, DWDR, Механический ИК фильтр, 3DNR, Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая регулировка усиления, Компенсация встречной засветки для наилучшего качества картинки, f=4 мм, Ик подсветка 40 метров, IP67, PoE, Micro SD до 128Гб
Модель | DH-IPC-HFW4830EP-S |
Основные функции | |
Сенсор камеры | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS |
Разрешение матрицы | 3840 (H)x2160(V) |
ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
Система сканирования | Progressive |
Минимальная светочувствительность | 0.05 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50dB |
Ик подсветка | 40 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 2 |
Объектив | |
Тип | Фиксированный |
Крепление | Board-in |
Объектив фокус | f=4 мм |
Макс. аппертура | F1.6 |
Углы обзора | H: 87°, V: 48° |
Управление фокусом | Фиксированное |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
Видео аналитика | |
IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
Аналитика | Детектор лиц |
Видео | |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Разрешение изображения | 4K (3840х2160), 6M (3072х2048), 5M(2560х1920), 3M (2048x1536), 3M (2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) |
Главный поток: | 4К - (1~15кад/с.), 3Мп / 1080p / 720p / D1 (1~25кад/с.) |
Дополнительный поток: | D1/CIF (1~50кад/с) |
3й поток | 720p ( 1~25кад/с.) |
Скорость передачи | H.264: 24-10240Kbps; H.265: 14-9984Kbps |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Gain Control | Авто / ручной |
Шумоподавление видео | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Маска приватности | вкл/выкл, 4 зоны |
Сетевые функции | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Unicast / Multicast |
Макс. пользователей | 10 / 20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
Общее | |
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Потребляемая мощность | 7Вт |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Класс защиты | IP67 |
Размеры | 180х70x70 мм |
Вес | 530г |
Производитель | Dahua |
---|---|
Модель | DH-IPC-HFW4830EP-S |
© 2007–2023 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Поки що без коментарів