+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
Ip камера видеонаблюдения DH-IPC-HDBW1320E-W оснащена объективом 2,8 мм, благодаря чему у этой камеры видеонаблюдения широкий угол обзора, разрешение матрицы 3 МП. DH-IPC-HDBW1320E-W производится компанией Dahua
Ip камера видеонаблюдения DH-IPC-HDBW1320E-W оснащена объективом 2,8 мм, благодаря чему у этой камеры видеонаблюдения широкий угол обзора, разрешение матрицы 3 МП. DH-IPC-HDBW1320E-W производится компанией Dahua Камера видеонаблюдения IP с макс. разрешением 3Мп Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм), 3 МП 1/3" progressive scan CMOS, H.264 / MGPEG, 3Мп - 20кадров/с, 1080р - 25 кадров/с, Объектив f=2.8мм (100°), DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая регулировка усиления, Компенсация встречной засветки для наилучшего качества картинки, Видеонаблюдение через интернет возможно благодаря бесплатному ПО для iOS, Android и ПК. Возможно просматривать как видео в реальном времени, так и видеоархив, Инфракрасная подсветка 30м для видеонаблюдения в темное время суток, Слот под микро SD карту до 128Гб позволяет организовать локальный видеоархив непосредственно в самой камере, и даже обойтись без дополнитльного оборудования в случае построения простейшей системы видеонаблюдения из одной камеры, или резервной копии в случае распределенных систем видеонаблюдения IP DC12В / 5.5Вт, Камера может работать без проводов, есть встроенный Wi-Fi модуль, Поддерживается функция P2P, а это означает возможность работы без статического IP адреса
| Модель | DH-IPC-HDBW1320E-W | |
| Основные функции | ||
| Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Число эффективных пикселей | 2304 (H) x 1536(V) | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Минимум Освещение | 0.1 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
| Видео выход CVBS | нет | |
| Особенности камеры | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Автоматический / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Шумоподавление видео | 3D | |
| Маска приватности | 4 зоны | |
| Объектив | ||
| Объектив фокус | 2.8 мм | |
| Максимальная диафрагма | F2.0 | |
| Фокус управления | Ручное | |
| Угол изображения | 100° | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Тип крепления | на борту | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Разрешение | 3Мп (2304х1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 3Мп (2304х1296) - 20 кадров/с, 1080р/720р - 25 кадров/с |
| Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
| Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
| Режим коридор | Поддерживает | |
| Сетевые функции | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Максимум. доступа пользователей | 20 пользователей | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
| Общий | ||
| Электропитание | DC 12В | |
| Потребляемая мощность | 5.5Вт | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Вандалозащита | IK10 | |
| Производственная среда | -30° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
| Размеры (Ш х Г х В) | ф110х81мм | |
| Вес | 550г | |
| Виробник | Dahua |
|---|---|
| Модель | DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) |
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
Поки що без коментарів