+ 38(067) 209-76-46
+ 38(095) 794-39-89
+ 38(044) 209-11-65
HAC-HDW1100M-S3 (2.8 мм) HD-CVI камера видеонаблюдения Dahua в корпусе цилиндрической формы с разрешением 1 Mpx чего достаточно на объектах с невысокими требованиями к детализации. ИК подсветка до 30 метров, широкий диапазон рабочих условий. Объектив - 2.8 мм.
HAC-HDW1100M-S3 (2.8 мм) HD-CVI камера видеонаблюдения Dahua в корпусе цилиндрической формы с разрешением 1 мегапиксель чего достаточно на объектах с невысокими требованиями к детализации. В темноте благодаря ИК подсветке до 30 метров возможно получить картинку при недостатке освещения, широкий диапазон рабочих условий. Объектив - фиксированный фокус 2.8 мм. Особенности камеры видеонаблюдения HAC-HDW1100M-S3 (2.8 мм) - степень пылевлагозащиты IP67, цифровой широкий динамический диапазон (WDR), поддерживается аналоговый режим, возможно подключить к системам видеонаблюдения стандарта CVBS, SD.
| Модель | DH-HAC-HFW1100M-S3 | 
| Камера | |
| Матрица | 1/3" CMOS 1Megapixel | 
| Разрешение | 1280 (H) х 720 (V) | 
| Скорость затвора | 1/25с ~ 1/100, 000с | 
| Видео-Разрешение - частота кадров | 720p - 25 кадров/с | 
| Минимум Освещение | 0.05 Люкс / F2.0 (0 Люкс с ИК) | 
| Отношение сигнал / шум | Более 65дБ | 
| Дистанция ИК подсветки | 30 метров | 
| Управление ИК | Авто / вручную | 
| Количество ИК диодов | 12 | 
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | 
| Крепление | На борту | 
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 
| Макс. апертура | F2.0 | 
| Углы обзора | H: 91.6° | 
| Управление фокусом | нет | 
| Расстояние фокусировки | 400мм, 15.75" | 
| Поворот / наклон / вращение | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360° | 
| Видео | |
| Разрешение | 720р (1280х720) | 
| Разрешение - частота кадров | 25 кадров / с - 720р | 
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости видео выход / CVBS аналоговый выход (переключается) | 
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную | 
| Компенсация задней подсветки | BLC / HLC / DWDR | 
| Автоматическая регулировка усиления | AGC | 
| Шумоподавление | 2D | 
| Баланс белого | Авто / вручную | 
| Smart ИК | Авто / вручную | 
| OSD меню | Поддерживает | 
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 25% | 
| Потребляемая мощность | Макс 2.8Вт | 
| Рабочие условия | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Размеры (Ш × Г × В) | ф93.4 x 79.4 мм | 
| Вес | 280г | 
| Материал | Металл | 
| Виробник | Dahua | 
|---|---|
| Модель | HAC-HDW1100M-S3 (2.8 мм) | 
© 2024 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Приймаєм оплату
					
									
Поки що без коментарів