DH-HAC-HFW2231DP (3.6 мм) HD-CVI камера видеонаблюдения Dahua в корпусе цилиндрической формы с разрешением 2 MП, FullHD 1080P. Мощная ИК подсветка на 80 метров, широкий диапазон рабочих условий. Объектив - 3.6 мм.
DH-HAC-HFW2231DP (3.6 мм) HD-CVI камера видеонаблюдения Dahua в корпусе цилиндрической формы с разрешением 2 MП, а значит есть возможность получить видео FullHD 1080P. Мощная ИК подсветка на 80 метров освещает пространство перед камерой и позволяет получить изображение объекта видеонаблюдения, широкий диапазон рабочих условий. Объектив - фиксированный фокус 3.6 мм. Особенности камеры видеонаблюдения DH-HAC-HFW2231DP (3.6 мм) - степень пылевлагозащиты IP67, система шумоподавления 3D эффективно убирает нежелательные шумы, присутствует функция компенсации световых пятен HLC, что несомненно будет полезно, например, для фиксации автомобильных номеров, специально разработана для работы в том числе и при условиях сверхнизкой освещенности, поддерживается аналоговый режим, возможно подключить к системам видеонаблюдения стандарта CVBS, SD.
Модель | DH-HAC-HFW2231DP |
Камера | |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Разрешение | 1945 (H) х 1097 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Скорость затвора | 1/4с ~ 1/300, 000с |
Светосила | 0.005 Люкс / F1.4, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 80 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 2 диода |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксироанный / Фиксироанная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Угол обзора | 87° |
Апертура | 1.6 |
Расстояние фокусировки | 1200 мм, 47,24" |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 87°; Вращение: 0° ~ 360° |
Видео | |
Разрешение | 2Мп (1920х1080) |
Разрешение - частота кадров | 1080р - 25 кадров/с, 720р - 25 кадров/с |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (авто переключение) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / WDR 120dB |
WDR | 120dB |
Регулировка усиления | AGC |
Шумоподавление | 2D/3D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Общий | |
Электропитание | DC 12В / ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 5Вт (с ИК) |
Рабочие условия | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре не выше -30° C |
Дальность передачи | Более 500 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | 241х90х90 мм |
Вес | 760г |
Материал | Алюминий |
Производитель | Dahua |
---|---|
Модель | DH-HAC-HFW2231DP (3.6 мм) |
© 2007–2023 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Поки що без коментарів