4-портовый неуправляемый ePOE коммутатор. Сетевые порты: PoE: 4 порта - 10/100Mbps; Uplink: 1 порт - 10/100/1000Mbps, 1 порт SFP - 1000Mbps; Протокол PoE - EEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X; DC 48В-57В. Мощность: общая 96Вт, 1,2,3й порт 30Вт, 4й порт 60Вт; Условия работы: от -30? до +65?C; Размеры - 150х100х30 мм.
Неуправляемый ePOE коммутатор DH-PFL2106-4ET-96, Двухуровневый промышленный коммутатор, Автоматическое сканирование и старение MAC-адресов, емкость списка MAC-адресов 8K, Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z и IEEE802.3X, Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi -PoE, Широкий Рабочие условия, Поддерживает три режима передачи данных
Модель | PFL2106-4ET-96 |
Порты | 1x1000 Base-X 1x10/100/1000 Base-T 4x10/100 Base-T (PoE ) |
Потребляемая мощность (PoE) | 1, 2, 3й канал <30Вт, 4й канал <60Вт, общая <96Вт |
PoE протоколы | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Мощность коммутации | 6.8 Гб/с |
Скорость пересылки пакетов | 3.57 Мб/с |
Буфер памяти пакетов | 1Мб |
Таблица МАС | 8К |
Управление потоком | Включено по умолчанию |
Влажность | 10%-90% |
Питание | Внешний блок, DC 48-57В |
Защита от молнии | Общий режим 4KV, дифференциальный режим 2KV |
Рабочие условия | -30ºС ~ 65ºС |
Вес | 480г |
Размер (ВxДxШ) | 150х100х30 мм |
~~
Использовать CAT5E/CAT6 (макс. сопротивление < 10Ω/100 метров | |||||||||
DH-PFL2106-4ET-96 | Порт 1/2/3 | Порт 4 | LED индикация | ||||||
100 метров | Мб/с. - Вт. | 100 / 25.5 | 100 / 60 | IEEE режим: Нормально вкл | |||||
200 метров | Мб/с. - Вт. | 100 / 25.5 | 100 / 42 | BR 100М режим: вкл 3 с, выкл 1с | |||||
300 метров | Мб/с. - Вт. | 100 / 25.5 | 100 / 28 | BR 100М режим: вкл 3 с, выкл 1с | |||||
500 метров | Мб/с. - Вт. | 10 / 17 | 10 / 17 | BR 10М режим: вкл 1 с, выкл 1с | |||||
800 метров | Мб/с. - Вт. | 10 / 10 | 10 / 10 | BR 10М режим: вкл 1 с, выкл 1с |
Производитель | Dahua |
---|---|
Модель | DH-PFL2106-4ET-96 |
Тип обладнання | ePoE коммутатор |
© 2007–2023 video-dom.com.ua
Відеонагляд — video-dom.com.ua
Поки що без коментарів